飞腾FT1500A16核处理器/支持4×RDIMM内存插槽,最大支持128GB/板载SAS2008RAID控制芯片/板载ASP2400BMC管理芯片/可对板载网络、USB、SATA接口进行端口控制/高强度铝合金加固机箱/通过GJB-151A陆军地面五项EMC测试
概述:
飞腾服务器是全新一代国产飞腾FT1500A 16核处理器,搭配国产银河麒麟操作系统,最高主频1.8GHz,支持4个RDIMM内存插槽,最大可支持128GB。可满足政府机关、金融等及国家重要行业用户对高性能计算、虚拟化、数据库等应用任务的使用要求。
CPU | 飞腾1500A处理器(16核,主频1.5 GHz) |
内 存 | 标配32GB,最大支持128GB |
硬 盘 | 标配128GB SSD |
SSD | 4TB PCIE接口高速SSD(可选) |
显 卡 | GT710 1GB 显存 |
光 驱 | DVD刻录光驱 |
I/O接口 | 4个10/100/1000Mbps自适应网络接口(航插) 1个VGA接口(航插) 1个PS/2接口(航插) 4个RS422接口(航插) 1个电源接口(航插) 2个USB2.0接口 |
按 键 | 复位按键,电源按键 |
指示灯 | 硬盘指示灯 |
尺 寸 | 482.6mm×484.5mm×177mm |
重 量 | 约16KG |
颜 色 | 冰灰(GY09) |
操作系统 | 支持银河麒麟操作系统 |
可靠性指标:
环境指标 | 工作温度:-0℃—+40℃;存储温度:-10℃—+55℃; |
冲 击 | 满足GJB367A-2001/GJB322A-98/GJB150A/MIL-STD-810G |
振 动 | 满足GJB367A-2001/GJB322A-98正弦振动测试 |
跌 落 | 满足GJB367A-2001/GJB322A-98/GJB150A/MIL-STD-810G |
防护等级 | 满足GJB367A-2001/GJB322A-98/GJB150A/MIL-STD-810G Ip65 |
电磁兼容 | 满足GJB-151A陆军五项/MIL-STD-461F测试要求 |
订购信息:
型号 | 描述 |
AST-8201 | 飞腾1500A处理器/32GB内存/128G SSD/ 1GB显卡 |
概述:
飞腾服务器是全新一代国产飞腾FT1500A 16核处理器,搭配国产银河麒麟操作系统,最高主频1.8GHz,支持4个RDIMM内存插槽,最大可支持128GB。可满足政府机关、金融等及国家重要行业用户对高性能计算、虚拟化、数据库等应用任务的使用要求。
CPU | 飞腾1500A处理器(16核,主频1.5 GHz) |
内 存 | 标配32GB,最大支持128GB |
硬 盘 | 标配128GB SSD |
SSD | 4TB PCIE接口高速SSD(可选) |
显 卡 | GT710 1GB 显存 |
光 驱 | DVD刻录光驱 |
I/O接口 | 4个10/100/1000Mbps自适应网络接口(航插) 1个VGA接口(航插) 1个PS/2接口(航插) 4个RS422接口(航插) 1个电源接口(航插) 2个USB2.0接口 |
按 键 | 复位按键,电源按键 |
指示灯 | 硬盘指示灯 |
尺 寸 | 482.6mm×484.5mm×177mm |
重 量 | 约16KG |
颜 色 | 冰灰(GY09) |
操作系统 | 支持银河麒麟操作系统 |
可靠性指标:
环境指标 | 工作温度:-0℃—+40℃;存储温度:-10℃—+55℃; |
冲 击 | 满足GJB367A-2001/GJB322A-98/GJB150A/MIL-STD-810G |
振 动 | 满足GJB367A-2001/GJB322A-98正弦振动测试 |
跌 落 | 满足GJB367A-2001/GJB322A-98/GJB150A/MIL-STD-810G |
防护等级 | 满足GJB367A-2001/GJB322A-98/GJB150A/MIL-STD-810G Ip65 |
电磁兼容 | 满足GJB-151A陆军五项/MIL-STD-461F测试要求 |
订购信息:
型号 | 描述 |
AST-8201 | 飞腾1500A处理器/32GB内存/128G SSD/ 1GB显卡 |