17"TFTLCD,亮度350cd/m²1280x1024/超薄设计,美观坚固的铝合金箱体/支持机柜式安装/5键OSD薄膜按键
概述:
军工行业上架用途而设计的LCD面板式显示器,显示器通过前面板安装孔固定,方便用户的拆卸与安装显示器设备、其结构牢 固可靠,强固型全铝结构,强化有机板防护,具有高强度的抗振动冲击特性,电磁钢化玻璃显示面框,防尘、抗冲击,可选配触摸屏。 适用于航天、航空、舰载、船舶、机载等现场及野外作业以及较大电磁干扰的场合、信号接口采用军用电链接器,结构选用高密度铝 合金材质,外观高雅、大方。
产品尺寸 | 482.6mm×355mm×80mm |
屏幕尺寸 | 17.0英寸 |
分辨率 | 1280(RGB)×1024 |
亮 度 | 350 cd/m (Typ.) |
工作频率 | 60Hz |
防护玻璃 | ITO导电玻璃 |
I/O接口 | 1个电源接口(航插) 1个VGA接口(航插) |
按 键 | 5键OSD薄膜按键 |
面板尺寸 | 358.5mm×296.5mm×18mm |
重 量 | 约7.5KG |
颜 色 | 冰灰(GY09) |
可靠性指标:
环境指标 | 工作温度:-20℃—+55℃;存储温度:-20℃—+60℃; |
冲 击 | 半正弦形脉冲,峰值加速度20g,脉冲宽度11ms |
振 动 | 振动类型:正弦扫描振动振动,量值5~5.5Hz、振动加速度25.4mm |
跌 落 | 满足GJB367A-2001/GJB322A-98/GJB150A/MIL-STD-810G |
防护等级 | 满足GJB367A-2001/GJB322A-98/GJB150A/MIL-STD-810G Ip65 |
电磁兼容 | 满足GJB-151A陆军五项/MIL-STD-461F测试要求 |
订购信息:
型号 | 描述 |
AST-1702 | 17寸/亮度350cd/m /1280x1024/ITO玻璃 |
概述:
军工行业上架用途而设计的LCD面板式显示器,显示器通过前面板安装孔固定,方便用户的拆卸与安装显示器设备、其结构牢 固可靠,强固型全铝结构,强化有机板防护,具有高强度的抗振动冲击特性,电磁钢化玻璃显示面框,防尘、抗冲击,可选配触摸屏。 适用于航天、航空、舰载、船舶、机载等现场及野外作业以及较大电磁干扰的场合、信号接口采用军用电链接器,结构选用高密度铝 合金材质,外观高雅、大方。
产品尺寸 | 482.6mm×355mm×80mm |
屏幕尺寸 | 17.0英寸 |
分辨率 | 1280(RGB)×1024 |
亮 度 | 350 cd/m (Typ.) |
工作频率 | 60Hz |
防护玻璃 | ITO导电玻璃 |
I/O接口 | 1个电源接口(航插) 1个VGA接口(航插) |
按 键 | 5键OSD薄膜按键 |
面板尺寸 | 358.5mm×296.5mm×18mm |
重 量 | 约7.5KG |
颜 色 | 冰灰(GY09) |
可靠性指标:
环境指标 | 工作温度:-20℃—+55℃;存储温度:-20℃—+60℃; |
冲 击 | 半正弦形脉冲,峰值加速度20g,脉冲宽度11ms |
振 动 | 振动类型:正弦扫描振动振动,量值5~5.5Hz、振动加速度25.4mm |
跌 落 | 满足GJB367A-2001/GJB322A-98/GJB150A/MIL-STD-810G |
防护等级 | 满足GJB367A-2001/GJB322A-98/GJB150A/MIL-STD-810G Ip65 |
电磁兼容 | 满足GJB-151A陆军五项/MIL-STD-461F测试要求 |
订购信息:
型号 | 描述 |
AST-1702 | 17寸/亮度350cd/m /1280x1024/ITO玻璃 |