防水,防尘,应用各种恶劣环境/整机IP65防护等级/88键,硅胶键盘/嵌入式安装方式/通过GJB-151A陆军地面五项EMC测试
概述:
整机符合IP65防护等级;集各类抗恶劣环境特性于一体,包括强固性、防水、防尘、抗震动、抗冲击、便携、电磁兼容等指标。 产品严格遵从国军标GJB150A、GJB151A、GJB322A等行业标准,确保产品能够满足单兵作战、军事设备检测、极地科考等各 类恶劣环境下的使用需求。
产品尺寸 | 可选 510mmX170mmX45 mm 473mmX170mmX41mm |
按 键 | 88键 可选带背光灯 |
按键设计 | 碳点式硅胶键盘 |
结 构 | 铝合金 |
内置鼠标 | ThinkPad MO32BOA |
按键压力 | 2-3N |
按键预期寿命 | >200万次 |
鼠标预期寿命 | >200万次 |
安装方式 | 嵌入式型 |
接 口 | 可选USB/PS2 |
电 源 | 5VDC ±10% |
兼 容 | Windows,Unix,Linux,WindowsXP,Windows2003,Windowsvista,Windows2000/NT,Windows9X |
可靠性指标:
环境指标 | 工作温度:-20℃—+55℃;存储温度:-20℃—+70℃; |
冲 击 | 满足GJB367A-2001/GJB322A-98/GJB150A/MIL-STD-810G |
振 动 | 满足GJB367A-2001/GJB322A-98正弦振动测试 |
跌 落 | 满足GJB367A-2001/GJB322A-98/GJB150A/MIL-STD-810G |
防护等级 | 满足GJB367A-2001/GJB322A-98/GJB150A/MIL-STD-810G Ip65 |
电磁兼容 | 满足GJB-151A陆军五项/MIL-STD-461F测试要求 |
兼 容 | Windows,Unix,Linux,WindowsXP,Windows2003,Windowsvista,Windows2000/NT,Windows9X |
订购信息:
型号 | 描述 |
AST-8805 | 带背光灯/硅胶键盘/鼠标 |
| AST-8805 | 无背光灯/硅胶键盘/鼠标 |
概述:
整机符合IP65防护等级;集各类抗恶劣环境特性于一体,包括强固性、防水、防尘、抗震动、抗冲击、便携、电磁兼容等指标。 产品严格遵从国军标GJB150A、GJB151A、GJB322A等行业标准,确保产品能够满足单兵作战、军事设备检测、极地科考等各 类恶劣环境下的使用需求。
产品尺寸 | 可选 510mmX170mmX45 mm 473mmX170mmX41mm |
按 键 | 88键 可选带背光灯 |
按键设计 | 碳点式硅胶键盘 |
结 构 | 铝合金 |
内置鼠标 | ThinkPad MO32BOA |
按键压力 | 2-3N |
按键预期寿命 | >200万次 |
鼠标预期寿命 | >200万次 |
安装方式 | 嵌入式型 |
接 口 | 可选USB/PS2 |
电 源 | 5VDC ±10% |
兼 容 | Windows,Unix,Linux,WindowsXP,Windows2003,Windowsvista,Windows2000/NT,Windows9X |
可靠性指标:
环境指标 | 工作温度:-20℃—+55℃;存储温度:-20℃—+70℃; |
冲 击 | 满足GJB367A-2001/GJB322A-98/GJB150A/MIL-STD-810G |
振 动 | 满足GJB367A-2001/GJB322A-98正弦振动测试 |
跌 落 | 满足GJB367A-2001/GJB322A-98/GJB150A/MIL-STD-810G |
防护等级 | 满足GJB367A-2001/GJB322A-98/GJB150A/MIL-STD-810G Ip65 |
电磁兼容 | 满足GJB-151A陆军五项/MIL-STD-461F测试要求 |
兼 容 | Windows,Unix,Linux,WindowsXP,Windows2003,Windowsvista,Windows2000/NT,Windows9X |
订购信息:
型号 | 描述 |
AST-8805 | 带背光灯/硅胶键盘/鼠标 |
| AST-8805 | 无背光灯/硅胶键盘/鼠标 |