支持Windows10系统/支持全尺寸标准USB2.0,USB3.0接口/支持UbloxGPS高精度定位,选配北斗;双频WIFI;宽温电池/支持二维码扫描/支持标准DB9串口(RS232,RS485)/三防IP65防护等级/支持6300mAh可拆卸电池/支持高强度康宁大猩猩玻璃触摸屏,手写输入/支持RJ45网口
| 产品外观 | |||
| 类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 |
| 产品形态 | 产品形式 | 11.6寸 2in1 | NA |
| 外观尺寸 | 305*205*16.5 mm (主机端) | NA | |
| 重量 | 裸机3140g | NA | |
| 整机颜色 | 黑色 | NA | |
| LCD | 屏幕尺寸 | 11.6“ 16:9 | NA |
| 屏幕分辨率 | 1920(H)×1080(V) FHD | NA | |
| 亮度 | 350cd/㎡ | 可选SLR 阳光可视膜 | |
| TP | 触摸屏 | 10点 电容屏,G+G,康宁大猩猩硬度7H以上,防刮花,支持windows ink | 可选SLR 阳光可视膜 |
| 摄像头 | 前置 | 前置2.0MP | NA |
| 后置 | 后置8.0MP (USB) | NA | |
| 扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水BOX喇叭 x1 | NA |
| 咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA |
| 微软笔 | 内置 | NA | 微软笔,windows ink |
| 键盘 | 内置 | 78键IP65防水键盘,键芯容易更换 | NA |
| 电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池 | NA |
| 容量 | 5000mHA/7.4V | NA | |
| 续航时间 | 6小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | NA | |
| 系统硬件配置 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| CPU | 类型 | Intel®kabylake Core™ m3-7Y30/ Skylake M3-6Y30 | NA |
| 速度 | 4M Cache, 2.60 GHz | NA | |
| GPU | 类型 | Intel® HD Graphics 515 | NA |
| RAM | LPDDR3 | 8GB | 4GB |
| ROM | Emmc | 128GB M.2 | 64/128G |
| 霍尔开关 | hall | hall | NA |
| G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | NA |
| 网络连接 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI | NA |
| Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class1 传输距离:10m | NA |
| 3G | 内置 | FIBOCOM_H380-GL 频段:GSM/GPRS/EDGE Band(850&900&1800&1900 MHZ), WCDMA Band(850&900&1900&2100MHz),HSDPA 21Mbps,HSUPA 5.76 Mbps | NA |
| 4G | 内置 | NA (M.2) | ME936 LTE M.2 LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B13/B17/B20 WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ :850MHZ/900MHZ/1700 MHZ(AWS)/1900MHZ/2100MHZ GPRS/EDGE:850MHZ/900MHZ/1800MHZ/1900MHZ GPS/GLONASS:L1 M.2接口: EC25-E: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8 EC25-AU: LTE FDD: B1/B2①/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8 EC25-A: LTE FDD: B2/B4/B12 WCDMA: B2/B4/B5 |
| GPS | 内置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | 1.选配北斗 2.键盘端可选配GPS模块,用于车载外接GPS天线 |
| 数据采集 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 指纹 | 选配 | NA | 070-Hello (FPC1020传感器,电容按压式) |
| FPC1020(传感器,电容按压式) | |||
| 指纹有效采集区域:10mm x10mm | |||
| 更高的分辨率:192x192pixel/508DPI | |||
| 二维码 | 选配 | NA | Honeywell N3680 硬解码 |
| 光学分辨率:5mil | |||
| 扫描速度:50次/s | |||
支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse | |||
| 接口 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| USB3.0 | USB3.0 | USB3.0*1 主机端 | NA |
| Earphone Jack | Earphone Jack | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 主机端 | NA |
| HDMI C | HDMI C | HDMI C x1 主机端 | NA |
| TF Card | TF Card | 可支持TF x1 max:128G 主机端 | NA |
| SIM Card | SIM Card | SIM卡 x1 主机端 | NA |
| DC接口(主机) | DC接口 | DC 12V 4A 电源接口 x1 主机端 | NA |
| GPS天线接口SMA | 天线接口SMA | GPS_SMA x1 键盘端 | NA |
| Serial port接口 | 串口 | DB9 (RS232,RS485) ×2 键盘端 | NA |
| RJ45接口 | 网口 | 10/100Mbps自适应 ×1 键盘端 | NA |
| USB2.0 | USB2.0 | USB2.0*2 键盘端 | NA |
| DC接口(键盘) | DC接口 | DC 12V 4A 电源接口 x1 | NA |
| 航空插座 | 航空插座 | NA | 航空插座 x1 |
| 按键 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| power | 开关机键 | x1 | NA |
| volume | 音量加减 | 音量加减 x2 | NA |
| Windows home | Windows home | Windows home x1 | NA |
| 系统软键盘 | 系统软键盘 | 系统软键盘 x1 | NA |
| F KEY | 条码扫描按键 | 条码扫描(机器背面) x1 | NA |
| 标准配件 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 12V/4A 美规 过CE认证 | 英规 |
| 欧规 | |||
| 软件配置 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 操作系统 | 操作系统版本 | windows 10 HOME 64bit 语言默认:英文 | windows 10 IOT 64bit |
| Windows10 Pro 64bit | |||
| Windows 10 enterprise 64bit | |||
| 产品认证 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 认证体系 | IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 | NA |
| CE | Y | NA | |
| 810G | Y | NA | |
| Battery | UN38.3,MSDS,IEC62133 | NA | |
| 可靠性 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 产品可靠性 | 跌落高度 | 100cm 复合木地板 开机状态 | |
| 工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C | ||
| 存储温度 | ‘-30 °C to 70 °C | ||
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | ||
| 产品特点 | |||
| 1.支持Windows 10系统; | |||
| 2.支持全尺寸标准USB2.0,USB3.0接口; | |||
| 3.支持Ublox GPS高精度定位,选配北斗;双频WIFI;宽温电池; | |||
| 4.支持二维码扫描; | |||
| 5.支持标准DB9串口(RS232,RS485); | |||
| 6.三防IP65防护等级; | |||
| 7.支持6300mAh可拆卸电池; | |||
| 8.支持高强度康宁大猩猩玻璃触摸屏,手写输入; | |||
| 9.支持RJ45网口; |
| 产品外观 | |||
| 类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 |
| 产品形态 | 产品形式 | 11.6寸 2in1 | NA |
| 外观尺寸 | 305*205*16.5 mm (主机端) | NA | |
| 重量 | 裸机3140g | NA | |
| 整机颜色 | 黑色 | NA | |
| LCD | 屏幕尺寸 | 11.6“ 16:9 | NA |
| 屏幕分辨率 | 1920(H)×1080(V) FHD | NA | |
| 亮度 | 350cd/㎡ | 可选SLR 阳光可视膜 | |
| TP | 触摸屏 | 10点 电容屏,G+G,康宁大猩猩硬度7H以上,防刮花,支持windows ink | 可选SLR 阳光可视膜 |
| 摄像头 | 前置 | 前置2.0MP | NA |
| 后置 | 后置8.0MP (USB) | NA | |
| 扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水BOX喇叭 x1 | NA |
| 咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA |
| 微软笔 | 内置 | NA | 微软笔,windows ink |
| 键盘 | 内置 | 78键IP65防水键盘,键芯容易更换 | NA |
| 电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池 | NA |
| 容量 | 5000mHA/7.4V | NA | |
| 续航时间 | 6小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | NA | |
| 系统硬件配置 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| CPU | 类型 | Intel®kabylake Core™ m3-7Y30/ Skylake M3-6Y30 | NA |
| 速度 | 4M Cache, 2.60 GHz | NA | |
| GPU | 类型 | Intel® HD Graphics 515 | NA |
| RAM | LPDDR3 | 8GB | 4GB |
| ROM | Emmc | 128GB M.2 | 64/128G |
| 霍尔开关 | hall | hall | NA |
| G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | NA |
| 网络连接 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI | NA |
| Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class1 传输距离:10m | NA |
| 3G | 内置 | FIBOCOM_H380-GL 频段:GSM/GPRS/EDGE Band(850&900&1800&1900 MHZ), WCDMA Band(850&900&1900&2100MHz),HSDPA 21Mbps,HSUPA 5.76 Mbps | NA |
| 4G | 内置 | NA (M.2) | ME936 LTE M.2 LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B13/B17/B20 WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ :850MHZ/900MHZ/1700 MHZ(AWS)/1900MHZ/2100MHZ GPRS/EDGE:850MHZ/900MHZ/1800MHZ/1900MHZ GPS/GLONASS:L1 M.2接口: EC25-E: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8 EC25-AU: LTE FDD: B1/B2①/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8 EC25-A: LTE FDD: B2/B4/B12 WCDMA: B2/B4/B5 |
| GPS | 内置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | 1.选配北斗 2.键盘端可选配GPS模块,用于车载外接GPS天线 |
| 数据采集 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 指纹 | 选配 | NA | 070-Hello (FPC1020传感器,电容按压式) |
| FPC1020(传感器,电容按压式) | |||
| 指纹有效采集区域:10mm x10mm | |||
| 更高的分辨率:192x192pixel/508DPI | |||
| 二维码 | 选配 | NA | Honeywell N3680 硬解码 |
| 光学分辨率:5mil | |||
| 扫描速度:50次/s | |||
支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse | |||
| 接口 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| USB3.0 | USB3.0 | USB3.0*1 主机端 | NA |
| Earphone Jack | Earphone Jack | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 主机端 | NA |
| HDMI C | HDMI C | HDMI C x1 主机端 | NA |
| TF Card | TF Card | 可支持TF x1 max:128G 主机端 | NA |
| SIM Card | SIM Card | SIM卡 x1 主机端 | NA |
| DC接口(主机) | DC接口 | DC 12V 4A 电源接口 x1 主机端 | NA |
| GPS天线接口SMA | 天线接口SMA | GPS_SMA x1 键盘端 | NA |
| Serial port接口 | 串口 | DB9 (RS232,RS485) ×2 键盘端 | NA |
| RJ45接口 | 网口 | 10/100Mbps自适应 ×1 键盘端 | NA |
| USB2.0 | USB2.0 | USB2.0*2 键盘端 | NA |
| DC接口(键盘) | DC接口 | DC 12V 4A 电源接口 x1 | NA |
| 航空插座 | 航空插座 | NA | 航空插座 x1 |
| 按键 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| power | 开关机键 | x1 | NA |
| volume | 音量加减 | 音量加减 x2 | NA |
| Windows home | Windows home | Windows home x1 | NA |
| 系统软键盘 | 系统软键盘 | 系统软键盘 x1 | NA |
| F KEY | 条码扫描按键 | 条码扫描(机器背面) x1 | NA |
| 标准配件 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 12V/4A 美规 过CE认证 | 英规 |
| 欧规 | |||
| 软件配置 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 操作系统 | 操作系统版本 | windows 10 HOME 64bit 语言默认:英文 | windows 10 IOT 64bit |
| Windows10 Pro 64bit | |||
| Windows 10 enterprise 64bit | |||
| 产品认证 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 认证体系 | IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 | NA |
| CE | Y | NA | |
| 810G | Y | NA | |
| Battery | UN38.3,MSDS,IEC62133 | NA | |
| 可靠性 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 产品可靠性 | 跌落高度 | 100cm 复合木地板 开机状态 | |
| 工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C | ||
| 存储温度 | ‘-30 °C to 70 °C | ||
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | ||
| 产品特点 | |||
| 1.支持Windows 10系统; | |||
| 2.支持全尺寸标准USB2.0,USB3.0接口; | |||
| 3.支持Ublox GPS高精度定位,选配北斗;双频WIFI;宽温电池; | |||
| 4.支持二维码扫描; | |||
| 5.支持标准DB9串口(RS232,RS485); | |||
| 6.三防IP65防护等级; | |||
| 7.支持6300mAh可拆卸电池; | |||
| 8.支持高强度康宁大猩猩玻璃触摸屏,手写输入; | |||
| 9.支持RJ45网口; |