支持windows10/android4.4/支持标准USB2.0接口/支持docking充电底座扩展/支持NXPNFC(13.56M)/支持GPS导航/支持一维码/二维码扫描/三防IP67防护等级/支持绑带
| 产品外观 | |||
| 类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 |
| 产品形态 | 产品形式 | 三防平板 | NA |
| 外观尺寸 | 228*145*16.5mm | NA | |
| 重量 | 裸机630g ,带彩盒和标配配件1330g,底座:290g | NA | |
| 整机颜色 | 黑色(底壳黑色,前壳黑色) | 黑色(底壳黑色,前壳银色) | |
| LCD | 屏幕尺寸 | 8 inch 10:16 | NA |
| 屏幕分辨率 | 800*1280 IPS屏 | NA | |
| 亮度 | 320Nit | 可选SLR 阳光可视膜 | |
| TP | 触摸屏 | 5多点电容屏,G+G,康宁大猩猩玻璃硬度7H以上,防刮花,支持手写 | 可选SLR 阳光可视膜 |
| 摄像头 | 前置 | 前置2.0MP 带工作指示灯 | NA |
| 后置 | 后置5.0MP | NA | |
| 扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA |
| 咪头 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA | |
| 电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池 | NA |
| 容量 | 3.7V/8500mAh | 若采用4G配置,电池容量为7800mAh | |
| 续航时间 | 8小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | NA | |
| 系统硬件配置 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| CPU | 类型 | Intel Baytrail-T(Quad-core ),Z3735F | NA |
| 速度 | 1.33 GHz-1.83 GHz | NA | |
| GPU | 类型 | Intel HD Graphic(Gen7) | NA |
| RAM | LPDDR3 | 2GB | NA |
| ROM | Emmc | 32GB | 64/128G |
| G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | NA |
| 网络连接 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI | NA |
| Bluetooth | 内置 | BT4.1 (BLE) class1.5 传输距离:10m | NA |
| 3G | 内置 | IC:H350_A30频段:WCDMA(900/2100MHz) GSM(900/1800MHz),HSDPA 7.2Mbps,HSUPA 5.7Mbps,LGA interface | NA |
| 4G | 内置 | NA | 芯片:华为909S-120 FDD LTE: Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, all bands with diversity WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+: Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, all bands with diversity GSM/GPRS/EDGE: 850 MHz/900 MHz/1800 MHz/1900 MHz |
| GPS | 内置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | NA |
| NFC | 内置 | NA | NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare 协议,读卡距离:4cm |
| 数据采集 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 一维码 | 选配 | NA | MOTO SE655E100R |
| 光学分辨率: 5mil | |||
| 扫描速度: 50次/s | |||
| 支持码制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | |||
| 二维码 | 选配 | NA | MOTO SE4710 硬解码 |
| 光学分辨率:5mil | |||
| 扫描速度:50次/s | |||
支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Invers | |||
MOTO 2707module模块可选 | |||
| 接口 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持TF x1 max:128G | NA |
| USB接口 | 扩展外置存储及数据传输 | USB 2.0*1 (Host)for windows Android OTG x1 | NA |
| 耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | NA |
| DC接口 | 电源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 x1 | 带过压保护,最大保护电压DC24V |
| HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a Type C x1 | NA |
| 扩展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA |
| 标准配件 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| OTG线 | OTG转接线 | USB OTG转MICRO USB线 线长45mm | NA |
| USB线 | USB连接线 | USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 | NA |
| 电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 美规 过CE认证 | 英规 |
| 欧规 | |||
| 软件配置 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 操作系统 | 操作系统版本 | windows 10 S mode 语言默认:中英文/Android 4.4 | windows 10 Pro |
| 产品认证 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 认证体系 | IP67 | IPX7 方法名称:短时浸水试验 试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。 试验时间: 30 min | NA |
| MIL-STD-810G | Y | NA | |
| 可靠性 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 产品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 开机状态 | |
| 工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C | ||
| 存储温度 | ‘-30 °C to 70 °C | ||
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | ||
| 产品特点 | |||
| 1.支持windows 10/ android 4.4; | |||
| 2.支持标准USB2.0接口; | |||
| 3.支持docking充电底座扩展; | |||
| 4.支持NXP NFC(13.56M); | |||
| 5.支持GPS导航; | |||
| 6.支持一维码/二维码扫描; | |||
| 7.三防IP67防护等级; | |||
| 8.支持绑带 |
| 产品外观 | |||
| 类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 |
| 产品形态 | 产品形式 | 三防平板 | NA |
| 外观尺寸 | 228*145*16.5mm | NA | |
| 重量 | 裸机630g ,带彩盒和标配配件1330g,底座:290g | NA | |
| 整机颜色 | 黑色(底壳黑色,前壳黑色) | 黑色(底壳黑色,前壳银色) | |
| LCD | 屏幕尺寸 | 8 inch 10:16 | NA |
| 屏幕分辨率 | 800*1280 IPS屏 | NA | |
| 亮度 | 320Nit | 可选SLR 阳光可视膜 | |
| TP | 触摸屏 | 5多点电容屏,G+G,康宁大猩猩玻璃硬度7H以上,防刮花,支持手写 | 可选SLR 阳光可视膜 |
| 摄像头 | 前置 | 前置2.0MP 带工作指示灯 | NA |
| 后置 | 后置5.0MP | NA | |
| 扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA |
| 咪头 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA | |
| 电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池 | NA |
| 容量 | 3.7V/8500mAh | 若采用4G配置,电池容量为7800mAh | |
| 续航时间 | 8小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | NA | |
| 系统硬件配置 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| CPU | 类型 | Intel Baytrail-T(Quad-core ),Z3735F | NA |
| 速度 | 1.33 GHz-1.83 GHz | NA | |
| GPU | 类型 | Intel HD Graphic(Gen7) | NA |
| RAM | LPDDR3 | 2GB | NA |
| ROM | Emmc | 32GB | 64/128G |
| G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | NA |
| 网络连接 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI | NA |
| Bluetooth | 内置 | BT4.1 (BLE) class1.5 传输距离:10m | NA |
| 3G | 内置 | IC:H350_A30频段:WCDMA(900/2100MHz) GSM(900/1800MHz),HSDPA 7.2Mbps,HSUPA 5.7Mbps,LGA interface | NA |
| 4G | 内置 | NA | 芯片:华为909S-120 FDD LTE: Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, all bands with diversity WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+: Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, all bands with diversity GSM/GPRS/EDGE: 850 MHz/900 MHz/1800 MHz/1900 MHz |
| GPS | 内置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | NA |
| NFC | 内置 | NA | NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare 协议,读卡距离:4cm |
| 数据采集 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 一维码 | 选配 | NA | MOTO SE655E100R |
| 光学分辨率: 5mil | |||
| 扫描速度: 50次/s | |||
| 支持码制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | |||
| 二维码 | 选配 | NA | MOTO SE4710 硬解码 |
| 光学分辨率:5mil | |||
| 扫描速度:50次/s | |||
支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Invers | |||
MOTO 2707module模块可选 | |||
| 接口 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持TF x1 max:128G | NA |
| USB接口 | 扩展外置存储及数据传输 | USB 2.0*1 (Host)for windows Android OTG x1 | NA |
| 耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | NA |
| DC接口 | 电源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 x1 | 带过压保护,最大保护电压DC24V |
| HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a Type C x1 | NA |
| 扩展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA |
| 标准配件 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| OTG线 | OTG转接线 | USB OTG转MICRO USB线 线长45mm | NA |
| USB线 | USB连接线 | USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 | NA |
| 电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 美规 过CE认证 | 英规 |
| 欧规 | |||
| 软件配置 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 操作系统 | 操作系统版本 | windows 10 S mode 语言默认:中英文/Android 4.4 | windows 10 Pro |
| 产品认证 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 认证体系 | IP67 | IPX7 方法名称:短时浸水试验 试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。 试验时间: 30 min | NA |
| MIL-STD-810G | Y | NA | |
| 可靠性 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 产品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 开机状态 | |
| 工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C | ||
| 存储温度 | ‘-30 °C to 70 °C | ||
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | ||
| 产品特点 | |||
| 1.支持windows 10/ android 4.4; | |||
| 2.支持标准USB2.0接口; | |||
| 3.支持docking充电底座扩展; | |||
| 4.支持NXP NFC(13.56M); | |||
| 5.支持GPS导航; | |||
| 6.支持一维码/二维码扫描; | |||
| 7.三防IP67防护等级; | |||
| 8.支持绑带 |